;

新闻资讯

坚定不变的初心 不停探索的脚步

好夫满 SHW 系列无水空调 与威图 (Rittal) 机型技术参数对标对照表


发布时间:

2026-09-09

作者:

好夫满机柜

资料来源:

www.haofuman.com

好夫满 SHW 系列无水空调 与威图 (Rittal) 机型技术参数对标对照表

数据来源说明:本页"参考原厂型号"的制冷量、外形尺寸、电源参数,均取自 Rittal(威图)公开产品规格书及授权经销商公开数据,仅用于说明好夫满产品的适配与选型对应关系。好夫满 SHW系列为独立品牌工业空调,非 Rittal/威图原厂产品,亦非其授权、代工或原装替换件,相关参数请以原厂最新规格书为准。

好夫满 SHW 系列无水空调 与威图 (Rittal) 机型技术参数对标对照表
型号 制冷量 外形尺寸(宽*高*深) 电源 好夫满型号 制冷量 外形尺寸(宽*高*深) 电源
3303500 500 280*550*210 220V,50/60HZ SHW500 500 280*550*170 220V,50/60HZ
3361500 850 280*550*280 220V,50/60HZ SHW800 800 371*580*200 220V,50/60HZ
3304500 1100 400*950*260 220V,50/60HZ SHW1000 1000 400*950*212 220V,50/60HZ
3305500 1500 435*1590*205 220V,50/60HZ SHW1500 1500 400*950*212 220V,50/60HZ
3366500 1600 400*950*260 220V,50/60HZ SHW1500 1500 400*950*212 220V,50/60HZ
3328500 2200 400*1580*295 220V,50/60HZ SHW2000 2000 406*1110*220 220V,50/60HZ
3329500 2500 400*1580*295 220V,50/60HZ SHW3000 3000 400*1580*273 220V,50/60HZ
3329540 2500 400*1580*295 3_400V,50/60HZ SHW3000-380V 3000 400*1730*273 2-380V.50/60HZ
3332540 4000 500*1580*340 3_400V,50/60HZ SHW4000 4000 400*1580*340 3_380V,50/60HZ
3189940 5800 450*1600*393 3_400V,50/60HZ SHW5000 5000 450*1600*400 3_380V,50/60HZ

⚠️备注:本表仅为制冷量、电源等性能参数对标,外形安装尺寸存在差异,不可直接原位替换安装;如需现场替代使用,必须提前完成安装结构、接口匹配验证。 


好夫满电气